Pekin Dil Ve Kültür Üniversitesi
| Bölüm | Süre | Dil | Eğitim Tarihi | Son kayıt tarihi | Ücret(yıllık) |
| Ma Uluslar arası politika (Uluslar arası ekonomi) | 3 yıl | İngilizce | 7.9.2015 | 15.5.2015 | 25.700 (4.142 $) |
| Mütercim tercümanlık (MTI) | 3 yıl | Çince | 7.9.2015 | 15.5.2015 | 25.700 (4.142 $) |
| Uluslar arası Politika | 3 yıl | Çince | 7.9.2015 | 15.5.2015 | 25.700 (4.142 $) |
| Asya dilleri ve edebiyatları | 3 yıl | Çince | 7.9.2015 | 15.5.2015 | 25.700 (4.142 $) |
| Bilgisayar Bilimi ve Teknolojisi | 3 yıl | Çince | 7.9.2015 | 15.5.2015 | 25.700 (4.142 $) |
| Edebiyat ve Sanat Araştırmaları (Çin Kaligrafi ve Estetik) | 3 yıl | Çince | 7.9.2015 | 15.5.2015 | 25.700 (4.142 $) |
| Dilbilim ve Uygulamalı Dilbilim | 3 yıl | Çince | 7.9.2015 | 15.5.2015 | 25.700 (4.142 $) |
| Çin Filolojisi | 3 yıl | Çince | 7.9.2015 | 15.5.2015 | 25.700 (4.142 $) |
| Klasik Çin Edebiyatı | 3 yıl | Çince | 7.9.2015 | 15.5.2015 | 25.700 (4.142 $) |
| Karşılaştırmalı Edebiyat ve Dünya Edebiyatı | 3 yıl | Çince | 7.9.2015 | 15.5.2015 | 25.700 (4.142 $) |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3 yıl | Çince | 7.9.2015 | 15.5.2015 | 25.700 (4.142 $) |
| History | 3 yıl | Çince | 7.9.2015 | 15.5.2015 | 25.700 (4.142 $) |
| Bölüm | Süre | Dil | Eğitim Tarihi | Son kayıt tarihi | Ücret(yıllık) |
| Uluslararası Ticaret | 2,5 yıl | Çince | 15.9.2015 | 15.7.2015 | 32,600(5.255 $) |
| Finans | 2,5 yıl | Çince | 15.9.2015 | 15.7.2015 | 32,600(5.255 $) |
| Kurumsal Yönetim | 2,5 yıl | Çince | 15.9.2015 | 15.7.2015 | 32,600(5.255 $) |
| İşletme (MBA) | 2,5 yıl | Çince | 15.9.2015 | 15.7.2015 | 32,600(5.255 $) |
| İşletme Yönetimi | 2,5 yıl | Çince | 15.9.2015 | 15.7.2015 | 32,600(5.255 $) |
| Muhasebe | 2,5 yıl | Çince | 15.9.2015 | 15.7.2015 | 32,600(5.255 $) |
| Yönetim Bilimi ve Mühendisliği | 2,5 yıl | Çince | 15.9.2015 | 15.7.2015 | 32,600(5.255 $) |
| Halkla İlişkiler Yönetimi | 2,5 yıl | Çince | 15.9.2015 | 15.7.2015 | 32,600(5.255 $) |
| Teknoloji Ekonomi ve Yönetimi | 2,5 yıl | Çince | 15.9.2015 | 15.7.2015 | 32,600(5.255 $) |
| Turizm İşletmecişiği | 2,5 yıl | Çince | 15.9.2015 | 15.7.2015 | 32,600(5.255 $) |
| Gelişim ve Eğitim Psikolojisi | 2,5 yıl | Çince | 15.9.2015 | 15.7.2015 | 32,600(5.255 $) |
| Bilim ve Teknoloji Felsefesi | 2,5 yıl | Çince | 15.9.2015 | 15.7.2015 | 32,600(5.255 $) |
| Medeni Hukuk ve Ticaret Hukuku | 2,5 yıl | Çince | 15.9.2015 | 15.7.2015 | 32,600(5.255 $) |
| Uluslararası Hukuk | 2,5 yıl | Çince | 15.9.2015 | 15.7.2015 | 32,600(5.255 $) |
| Dilbilim ve Uygulamalı Dilbilim | 2,5 yıl | Çince | 15.9.2015 | 15.7.2015 | 32,600(5.255 $) |
| İletişim ve Ulaşım Mühendisliği | 2,5 yıl | Çince | 15.9.2015 | 15.7.2015 | 32,600(5.255 $) |
| Endüstri Mühendisliği | 2,5 yıl | Çince | 15.9.2015 | 15.7.2015 | 32,600(5.255 $) |
| Communication and Information Systems | 2,5 yıl | Çince | 15.9.2015 | 15.7.2015 | 32,600(5.255 $) |
| Güzel sanatlar | 2,5 yıl | Çince | 15.9.2015 | 15.7.2015 | 32,600(5.255 $) |



